পলিস্টার এলইডি ব্যাকলিট মেম্ব্রান সুইচ ধাতু ক্লিক ডোম বোতাম সঙ্গে
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীনের ডংগুয়ান |
পরিচিতিমুলক নাম: | Taida |
সাক্ষ্যদান: | ISO9001,SGS,ROHS,REACH,UL |
মডেল নম্বার: | 066-015B |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১০০ পিসি |
---|---|
মূল্য: | communication |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্রথমে পিই ব্যাগ এবং ফোম সহ শক্ত কাগজ ইত্যাদি |
ডেলিভারি সময়: | নমুনা তৈরির জন্য ৫-৭ দিন; ব্যাচ পণ্যের জন্য ১০-১৪ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000 + পিসি + এক মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
উপাদান: | পলিয়েস্টার বা পলিকার্বোনেট বা অন্য অনুরোধ | ZIF সংযোগকারী: | 1.0 মিমি |
---|---|---|---|
বোতামের ধরন: | ধাতব গম্বুজ | রঙ: | প্যানটোন, RAL, CMYK বা নমুনার উপর ভিত্তি করে |
ফিরে আঠালো: | 3M467 বা অন্য অনুরোধ | এলইডি: | এভারলাইট |
ব্যাকলাইটিং: | এলইডি | বেধ: | 0.125 মিমি |
অপারেটিং তাপমাত্রা: | -40℃ থেকে 70℃ | মুদ্রণ: | স্ক্রিন প্রিন্টিং |
আয়ু: | 1 মিলিয়ন সাইকেল | অপারেটিং বর্তমান: | ≤100mA |
LED রঙ: | সবুজ/নীল/লাল/সাদা | অ্যাকচুয়েশন ফোর্স: | 160-180 গ্রাম |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | পলিস্টার ব্যাকলাইট মেম্ব্রান সুইচ,এলইডি ব্যাকলাইট মেম্ব্রান সুইচ,পলিস্টার মেমব্রেন সুইচ কীবোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
পলিয়েস্টার এলইডি ব্যাকলাইট মেম্ব্রান কীপ্যাড সুইথস মেটাল ক্লিক ডোম বোতাম সহ
এলইডি মেমব্রেন কীপ্যাড সুইচ স্পেসিফিকেশন/বিশেষ বৈশিষ্ট্যঃ
নমনীয় সার্কিট স্তর উপর ঢালাই LEDs ঝিল্লি সুইচ মধ্যে তৈরি। যখন বিভিন্ন LEDs কীপ্যাডে একত্রিত হয়,LEDs 0805 ((0603) ব্যবহার করা উচিত এবং LED এর তারের নিম্ন সার্কিট থেকে পৃথক করা উচিত. এছাড়াও, এলইডি উইন্ডোগুলি প্রস্ফুটিত করা উচিত। এই সমস্ত বিবরণ নির্মাণকে স্থিতিশীল করে তোলে। F200 ম্যাট পিইটি ব্যবহার করে ওভারলেটি মার্জিত দেখায়।LED কীপ্যাড ব্যাপকভাবে শিল্প নিয়ন্ত্রণ কীপ্যাড হিসাবে ব্যবহৃত হয়, কারণ ভাল স্পর্শকাতর বোতাম, শক্তিশালী ফাংশন. ঝিল্লি সুইচ যেমন বোতাম আইকন, রং ইত্যাদি গ্রাহকের নকশা উপর ভিত্তি করে কাস্টমাইজ করা যাবে. প্রধান অক্ষর মুদ্রিত তারের হয়,কম প্রতিরোধের এবং ভাল কাজ করে. শক্তিশালী ফাংশন সহ আইটেমটি রঙিন এলইডিগুলির সাথে ওয়েল্ড করতে সক্ষম, শক্তিশালী আঠালো সহ জলরোধী বৃত্তাকার কাঠামো গ্রহণ করে। সুতরাং সমস্ত বোতাম উচ্চ বায়ু আর্দ্রতার পরিবেশের জন্য উপযুক্ত।
LED Membrane কীপ্যাড সুইচ স্পেসিফিকেশনঃ
আচ্ছাদন উপাদান--- সামনের দিকে অথবা মুখের উপর ঢেকে রাখার জন্য | ||||||||
পলিস্টার | পলিকার্বোনেট | |||||||
1 ছাঁচনির্মাণের জন্য অত্যন্ত বহুমুখী |
1 পৃষ্ঠতল সমাপ্তি এবং বেধ বিস্তৃত |
|||||||
ছাঁচনির্মাণ---গ্রাফিক ওভারলে বা আপ সার্কিট ধাতু স্টেইনলেস স্টীল গম্বুজ ভাল স্পর্শ করার জন্য সন্নিবেশ করার জন্য ছাঁচনির্মাণ করা যেতে পারে যখন চাপুন.যান্ত্রিক কী জন্য স্থান ছেড়ে এবং স্পর্শ নির্দেশাবলী প্রদান | ||||||||
প্যাডেস্টাল গ্রিজিং | রিম ইম্বোসিং | বালিশের ছাপ | ডিম ইম্বোসিং | |||||
উইন্ডোজ বা এলসিডি---ডিসপ্লে ফাংশনের জন্য | ||||||||
মুদ্রিত রং উইন্ডোজ যেমন লাল,কালো ইত্যাদি | স্বচ্ছ ফিনিস উইন্ডোজ | |||||||
চাবি | ||||||||
স্পর্শকাতর কীগুলিঃ ধাতব গম্বুজ বা পলি গম্বুজ,বিভিন্ন ব্যাসার্ধ এবং চাপের ধাতব গম্বুজ | অ-স্পর্শযোগ্য কীঃ সার্কিটে মুদ্রিত রৌপ্য স্পট | |||||||
এলইডি---ক্ষুদ্র এলইডি, এলইডি রঙঃ সাদা, সবুজ, লাল, নীল, হলুদ, কমলা এবং অন্যান্য | ||||||||
ইএল এবং সেন্সর বা ইন্ডাক্টর---এলইডি যে কোন জায়গায়, যে কোন জায়গায় আলোকিত হতে পারে এবং সেন্সরগুলি এলইডি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। | ||||||||
ক্যাবল--- আপনার ডিভাইসের সাথে সার্কিট এবং যোগাযোগের সম্প্রসারণ | ||||||||
স্ক্রিন প্রিন্টিং চালক সিলভার তারের | তামার প্লাস্টিকযুক্ত ক্যাবল/পলিমাইড বা FPC | পিসিবি তারের | ||||||
সংযোগকারী প্রকার---1 শূন্য সন্নিবেশ বল (ZIF) 0.5MM,1.0 এমএম,1.25 এমএম পিচ; 2 2.54 এমএম পিচ সহ মহিলা সংযোগকারী; 3 পুরুষ সংযোগকারী | ||||||||
সুরক্ষা--- সুরক্ষা ফাংশন জন্য | ||||||||
গ্যাসকেট সিলিং/জলরোধীঃ কন্ডাক্টরকে আর্দ্রতা এবং স্প্ল্যাশ থেকে রক্ষা করুন | ইএমআই/আরএফআই/ইএসডি সুরক্ষাঃ সুরক্ষার জন্য একটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল সুরক্ষা / স্বচ্ছ আইটিও বৈদ্যুতিক পরিবাহী পলিস্টার ব্যবহার করুন | |||||||
পিছনের আঠালো--- মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 3M ডাবল-সাইড মাউন্টিং আঠালো ব্র্যান্ড ব্যবহার করুন। এছাড়াও অন্যান্য যেমন Lohmann এবং অন্যান্য গ্রহণ | ||||||||
পিছনের প্লেট--- অ্যালুমিনিয়াম, পলিকার্বোনেট, অ্যাক্রিলিক বা পিএমএমএতে ব্যবহার | ||||||||
সমমানের রঙ--- PMS অথবা RAL সেরা, CMYK অথবা RGBও ঠিক আছে যদি আপনি PMS অথবা RAL সরবরাহ করতে পারেন | ||||||||
স্ট্যান্ডার্ড টোলারেন্স:+/- 0.2MM |
এলইডি মেমব্রেন কীপ্যাড সুইচ পারফরম্যান্স ইনডেক্সঃ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
আরো প্রোডাক্টের ছবি দেখানঃ